鄭州市振華重型機械制造有限公司 > 產(chǎn)品系列 > 移動式破碎站 > 正文
天門市輪胎式移動破碎站
天門市該機主要由回轉(zhuǎn)體、揚料板,傳動裝置,支撐裝置及密封圈等部件組成。干燥機是一個與水平方向略成傾斜的圓筒,物料從較高的一端加入,高溫熱煙氣與物料并流進入筒體,隨著筒體的轉(zhuǎn)動,物料由于重力的作用運行到較低一端。在圓筒內(nèi)壁上裝有抄板,把物料抄起又灑下,使物料與氣流的接觸表面加大,以提高干燥速率提高物料前行。干燥后的產(chǎn)品從底端下部收集。
天門市輪胎移動式破碎站主破碎設(shè)備為破碎機(可選用顎式破碎機、反擊式破碎機、圓錐破碎機、沖擊破碎機),物料經(jīng)給料機均勻輸送到破碎機內(nèi),被破碎機初步破碎以后由圓振動篩構(gòu)成閉路系統(tǒng),實現(xiàn)物料的循環(huán)破碎,符合粒度要求的物料由輸送機輸出,從而達到作業(yè)目的。移動式破碎站還可以根據(jù)實際需要去除圓振動篩,而直接對物料進行初步破碎,然后配合其他破碎設(shè)備進行具體的操作,方便、靈活。
天門市
型號 | YG938E69 | YG1142E710 | YG1349E912 | YG1349J811 | YG1349EW86 | YG1349EW110 |
運輸長度(mm) | 11900 | 13100 | 14600 | 14600 | 14600 | 15400 |
運輸寬度(mm) | 2550 | 2550 | 2950 | 2550 | 2550 | 2950 |
運輸高度(mm) | 3650 | 4450 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
大長度(mm) | 12100 | 13300 | 14600 | 14600 | 14600 | 15400 |
大寬度(mm) | 2900 | 2950 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
大高度(mm) | 4060 | 4810 | 5300 | 5300 | 5300 | 5700 |
重量(t) | 39 | 57 | 83 | 65 | 65 | 92 |
輪胎配置 |
并裝雙軸 Dualaxial |
并裝三軸 Triaxial |
并裝三軸 Triaxial |
并裝三軸 Triaxial |
并裝三軸 Triaxial |
并裝三軸 Triaxial |
破碎機型號 | PE600×900 | PE750×1060 | PE900×1200 | JC840×1100 | PEW860 | PEW1100 |
大進料(mm) | 480 | 630 | 750 | 720 | 730 | 940 |
出料口調(diào)整范圍(mm) | 65~160 | 80~140 | 100~200 | 100~225 | 75~225 | 150~275 |
處理量(t/h) | 90~180 | 110~320 | 220~450 | 200~500 | 150~500 | 300~650 |
給料機型號 | GZD960×3800 | GZD1100×4200 | GZD1300×4900 | GZD1300×4900 | GZD1300×4900 | GZD1300×4900 |
主皮帶機型號 | B800×8.5M | B1000×9M | B1200×9.5M | B1200×9.5M | B1200×9.5M | B1200×9.5M |
側(cè)出皮帶機型號(選配) | B450×3M | B500×3.5M | B650×4M | B650×4M | B650×4M | B650×4M |
發(fā)電機組型號(選配)(kw) | 160 | 200 | 220 | 250 | 250 | 300 |
除鐵器型號(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 | RCYD(C)-12 | RCYD(C)-12 |
RCYD(C)-12 |
天門市