鄭州市振華重型機械制造有限公司 > 產(chǎn)品系列 > 破碎篩分設(shè)備 > 正文
銀川全液壓圓錐破碎機
銀川HXGYS圓錐破碎機是我公司結(jié)合多缸液壓圓錐破碎機與PSG圓錐破碎機,采用了可靠的設(shè)計理念,經(jīng)優(yōu)化設(shè)計而成的圓錐破碎機,由于采用了較佳的破碎頻率和偏心距,使破碎產(chǎn)品中細粒級含量更高,小于閉口邊排料口粒的含量可達百分之80,這樣能提高后續(xù)工序的處理能力,降低綜合能耗。
高性能破碎腔型與高破碎頻率的圓滿結(jié)合,使得本機處理能力大大提高,又由于采用了層壓破碎原理,故破碎產(chǎn)品多為立方結(jié)構(gòu),較大程度上減少了針片狀物料。
結(jié)構(gòu)簡單,便于操作,維護,排料口調(diào)整方便快捷,檢修省時省力,特別是襯板易于快速更換,減少了停機時間。
銀川采用保險缸能使過載保護和清腔功能自動控制
全自動控制系統(tǒng),輕松實現(xiàn)遠程和機旁控制
液壓潤滑組合式油站,體積小,接線簡單
排料口通過液壓推動缸調(diào)整,調(diào)整方便
銀川
型號 | 腔型 | 破碎錐大端直徑(mm) | 排料口調(diào)整范圍(mm) | 推薦小排料口時開邊給料口尺寸(mm) | 大給料尺寸(mm) | 處理能力(t/h) | 主電動機功率(kw) | 機器本體重量(t) |
HXGYS 300 | C1 | 910 | 13~38 | 175 | 150 | 81~180 | 6P 90 | 10 |
C2 | 9~22 | 102 | 85 | 60~180 | ||||
F1 | 3~16 | 76 | 65 | 36~145 | ||||
F2 | 3~13 | 41 | 35 | 36~130 | ||||
HXGYS 400 | C1 | 1200 | 19~51 | 241 | 205 | 207~400 | 6P 200 | 20 |
C2 | 16~38 | 210 | 178 | 162~350 | ||||
C3 | 13~31 | 137 | 115 | 126~310 | ||||
F1 | 8~25 | 105 | 89 | 109~230 | ||||
F2 | 6~16 | 89 | 76 | 82~230 | ||||
F3 | 3~16 | 64 | 54 | 40~230 | ||||
HXGYS 500 | C1 | 1600 | 25~64 | 269 | 228 | 280~650 | 6P 280 | 40 |
C1 | 22~51 | 241 | 205 | 258~450 | ||||
C3 | 16~38 | 209 | 178 | 180~410 | ||||
F1 | 10~25 | 133 | 113 | 162~355 | ||||
F2 | 6~19 | 89 | 76 | 136~330 | ||||
F3 | 5~13 | 70 | 60 | 90~300 |
銀川